زمان پرداخت
24 هزار تومان / سال
|
نوع پرداخت
|
چابک شرکتی
64 هزار تومان / سال
|
کارآمد
48 هزار تومان / سال
|
زمان پرداخت
|
مجازی استاندارد
152 هزار تومان / سالیانه
|
مجازی ویژه
192 هزار تومان / سالیانه
|
مجازی حرفه ای
296 هزار تومان / سالیانه
|
![]() |
|||||
پردازنده CPU | 1 | 1 | 2 | ||
RAM | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB | ||
Storage | 5 GB | 10 GB | 20 GB | ||
هزینه راه اندازی | زمان ایجاد | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان | |
![]() |
|||||
ضبط مکالمات | دارد | دارد | دارد | ||
تماس خروجی غیر مستقیم | زمان ایجاد / تغییر | 10000 تومان | 10000 تومان | 10000 تومان | |
داخلی | زمان ایجاد / تغییر | 10000 تومان | 10000 تومان | 10000 تومان | |
انتقال تماس | زمان ایجاد / تغییر | 10000 تومان | 10000 تومان | 10000 تومان | |
نصب تلفن گویا | زمان ایجاد / تغییر | 30000 تومان | 30000 تومان | 30000 تومان | |
پنل گزارشات | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | |
تعداد تماس همزمان | به تعداد کانال | به تعداد کانال | به تعداد کانال | ||
ایجاد هر صف | زمان ایجاد / تغییر | 10000 تومان | 10000 تومان | 10000 تومان | |
ضبط تلفن گویا ژیکالی | زمان ایجاد / تغییر | 70,000 تومان | 70,000 تومان | 70,000 تومان | |
ضبط تلفن گویا در استودیو | زمان ایجاد / تغییر | 250,000 تومان | 250,000 تومان | 250,000 تومان | |
تغییرات خط سیپ ترانک | زمان تغییر | 30,000 تومان | 30,000 تومان | 30,000 تومان | |
پشتیبانی (مانیتورینگ و تشخیص اشکال) | ماهیانه (اختیاری) | 180,000 تومان | 180,000 تومان | 180,000 تومان | |
هر گیگ فضای ذخیره سازی مازاد | ماهیانه | ندارد | ندارد | 4,000 تومان | |
نظر سنجی | ماهیانه | ندارد | ندارد | 30,000 تومان | |
سیپ ترانک مازاد | ماهیانه | ندارد | ندارد | 80,000 تومان | |
تنظیم شیفت کاری | زمان ایجاد / تغییر | 10,000 تومان | 10,000 تومان | 10,000 تومان | |
مجازی استاندارد | مجازی ویژه | مجازی حرفه ای | |||
سالیانه (تومان) | 152,000 | 192,000 | 296,000 | ||
شش ماهه (تومان) | 161,000 | 204,000 | 314,000 | ||
سه ماهه (تومان) | 176,000 | 223,000 | 344,000 | ||
ماهانه (تومان) | 189,000 | 239,000 | 369,000 |
![]() |
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استانی | هر دقیقه تلفن مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانی | هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار | هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای همراه |
خط پیش شماره 9 | 39ریال | 299 ریال | 598 ریال | 598 ریال |
با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. 41256666-021